- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2019-05-29 | 存续 |
工商注册号 | 361123210054832 | 组织机构代码 | MA38LX4P4 | |
统一信用代码 | 91361123MA38LX4P4X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91361123MA38LX4P4X | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-05-29至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-29 | |
登记机关 | 玉山县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 江西省上饶市玉山县冰溪街道万柳路滨江雅居2幢1单元14号、2单元213-215号 | |||
经营范围 |
第一类医疗器械、第二类医疗器械、通信与自动智能控制技术的研发;健康信息管理、咨询服务;健康体检服务;计算机网络技术开发与技术咨询;信息系统集成;软件开发;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;医疗项目投资(不得违规从事金融活动);第一类医疗器械、第二类医疗器械租赁;从事货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|