- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1395万人民币 | 2020-09-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 510107002285293 | 组织机构代码 | MA68KE05-3 | |
| 统一信用代码 | 91510107MA68KE0537 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510107MA68KE0537 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-02至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-02 | |
| 登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhonghongyi (Chengdu) Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都市武侯区共和村5号1栋1层36号 | |||
| 经营范围 |
农业技术研究、技术咨询、技术推广;水果、蔬菜的种植、销售;林木育苗;销售树木(不含种苗)、服装鞋帽;电子商务(不含金融业务);销售:农药(不含危险化学品)、农膜、化肥、中小型农具;土地整理;农业观光旅游服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||